Cjenik
Cjenik usluga
Opis | Cijena € | Cijena Kn |
---|---|---|
Kompletan oftalmološki pregled | 53,09 € | 400,00 kn |
Kontrolni oftalmološki pregled | 33,18 € | 250,00 kn |
Kompletan oftalmološki pregled retinologa | 106,18 € | 800,00 kn |
Ispitivanje vidne oštrine na daljinu i blizinu | 33,18 € | 250,00 kn |
Pregled očne pozadine (fundus) | 33,18 € | 250,00 kn |
Pregled očne pozadine (fundus) - uska zjenica | 19,91 € | 150,00 kn |
Tonometrija ( mjerenje očnog tlaka - nekontaktnom metodom ) | 19,91 € | 150,00 kn |
Tonometrija ( mjerenje očnog tlaka - aplanacijskom metodom ) | 19,91 € | 150,00 kn |
Mjerenje količine suza u oku ( Schirmer test ) | 13,72 € | 100,00 kn |
Pregled za meke kontaktne leće ( fitanje i edukacija ) | 33,18 € | 250,00 kn |
Kontrolni pregled za meke kontaktne leće | 33,18 € | 250,00 kn |
Drugo mišljenje oftalmologa | 53,09 € | 400,00 kn |
Uzimanje brisa spojnice oka | 39,82 € | 300,00 kn |
Vađenje stranog tijela s prednje povšine oka | 33,18 € | 250,00 kn |
Gonioskopija | 33,18 € | 250,00 kn |
Topografija rožnice | 19,91 € | 150,00 kn |
Ultrazvučno snimanje oka i biometrija | 33,18 € | 250,00 kn |
Vidno polje ( Octopus neurološki program ) | 66,36 € | 500,00 kn |
Glaukomska obrada (mj. očnog tlaka, gonioskopija, vidno polje, OCT) | 159,27 € | 1.200,00 kn |
Vidno polje ( Octopus glaukomski program ) | 39,82 € | 300,00 kn |
Pregled za operaciju mrene | 53,09 € | 400,00 kn |
Uklanjanje šavova | 39,82 € | 300,00 kn |
Sondiranje suznih kanala | 39,82 € | 300,00 kn |
Proštrcavanje suznih kanala | 39,82 € | 300,00 kn |
Epilacija trepavica | 39,82 € | 300,00 kn |
Abrazija defekta epitela rožnice | 39,82 € | 300,00 kn |
Implantacija punktal plug ( silikonski čepić ) | 66,36 € | 500,00 kn |
Zamjena terapeutske kontaktne leće | 19,91 € | 150,00 kn |
Primjena subkonjuktivalne injekcije ( dexametason ) | 66,36 € | 500,00 kn |
Primjena parabulbarne injekcije ( triamcinolon ) | 66,36 € | 500,00 kn |
Operacije
Opis | Cijena € | Cijena Kn | Mrena ( ultrazvučno uklanjanje mrene ) sa ugradnjom IOL: |
---|---|---|
akrilna leća | 1.061,78 € | 8.000,00 kn |
natural leća ( filter za plavu svjetlost ) | 1.327,23 € | 10.000,00 kn |
akrilna leća MA60MA | 1.990,84 € | 15.000,00 kn |
akrilna leća TECNIS | 1.459,95 € | 11.000,00 kn |
akrilna leća toric TECNIS | 1.725,40 € | 13.000,00 kn |
torična monofokalna leća | 1.459,95 € | 11.000,00 kn |
multifokalna toric leća Sinergy | 2.123,56 € | 16.000,00 kn |
multifokalna leća Sinergy | 1.990,84 € | 15.000,00 kn |
akrilna leća VIVITY | 1.990,84 € | 15.000,00 kn |
torična leća VIVITY | 2.256,29 € | 17.000,00 kn |
multifokalna toric leća PanOptics | 2.123,56 € | 16.000,00 kn |
multifokalna leća PanOptics | 1.990,84 € | 15.000,00 kn |
Stražnji segment oka | ||
operacija vitrektomije | 2.654,46 € | 20.000,00 kn |
operacija vitrektomija sa aplikacijom TPA | 3.185,35 € | 24.000,00 kn |
operacija uklanjanja silikonskog ulja | 1.327,23 € | 10.000,00 kn |
Laser fotokoagulacija | 92,91 € | 700,00 kn |
Laser fotokoagulacija perifernih retinalnih ruptura | 132,72 € | 1.000,00 kn | Primjena intravitrealne injekcije |
triamcinolone | 99,54 € | 750,00 kn |
avastin | 199,08 € | 1.500,00 kn |
Beovu | 743,25 € | 5.600,00 kn |
Eylea | 743,25 € | 5.600,00 kn |
Mali ambulantni zahvati
Opis | Cijena € | Cijena Kn |
---|---|---|
operacija chazaliona ( ječmenca ) | 106,18 € | 800,00 kn |
operacija xanthelasma | 265,45 € | 2.000,00 kn |
operacija ektropion/entropion | 398,17 € | 3.000,00 kn |
operacija pterygium | 530,89 € | 4.000,00 kn |
operacija pterygium + LCAT ( transplantacija limbalnih stanica ) | 926,06 € | 7.000,00 kn |
operacija bradavice | 106,18 € | 800,00 kn |
operacija blepharohalaze (plastika vjeđa ) | 530,84 € | 4.000,00 kn |